
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela básica da Série A4 do Campeonato Paulista de 2026, que terá início no primeiro final de semana de fevereiro e a final está marcada para 10 de maio. O Comercial de Ribeirão Preto estreará na competição fora de casa, no dia 1º de fevereiro, contra o ECUS.
Formato da competição
O torneio manterá o formato das últimas edições:
Primeira fase: 16 times em turno único (15 rodadas).
Fase final: As 8 melhores colocadas se classificam para as quartas de final.
Mata-mata: Todas as fases (quartas, semifinais e final) serão disputadas em jogos de ida e volta.
Vantagem: A equipe com a melhor campanha na primeira fase terá o empate como resultado favorável no placar agregado e jogará a segunda partida em casa.
Calendário do Comercial na primeira fase
| Rodada | Data | Jogo |
|---|---|---|
| 1ª | 01/02 (sábado) | ECUS x Comercial (fora) |
| 2ª | 08/02 (sábado) | Comercial x Penapolense (casa) |
| 3ª | 11/02 (terça) | Comercial x Taquaritinga (casa) |
| 4ª | 14/02 (sexta) | Grêmio São-Carlense x Comercial (fora) |
| 5ª | 22/02 (sábado) | Comercial x Barretos (casa) |
| 6ª | 25/02 (terça) | Colorado Caieiras x Comercial (fora) |
| 7ª | 01/03 (sábado) | Comercial x Lemense (casa) |
| 8ª | 04/03 (quarta) | São Caetano x Comercial (fora) |
| 9ª | 08/03 (domingo) | Comercial x Nacional (casa) |
| 10ª | 15/03 (domingo) | Araçatuba x Comercial (fora) |
| 11ª | 18/03 (quarta) | Comercial x Vocem (casa) |
| 12ª | 22/03 (domingo) | Joseense x Comercial (fora) |
| 13ª | 25/03 (quarta) | Comercial x Inter de Bebedouro (casa) |
| 14ª | 29/03 (domingo) | Jabaquara x Comercial (fora) |
| 15ª | 04/04 (sexta) | Comercial x Tanabi (casa) |
A classificação para o mata-mata será definida após a 15ª rodada. Os detalhes de horários e locais dos jogos serão divulgados posteriormente pela FPF.